Основные показатели деятельности предприятия
Глава из работы Планирование производства продукции животноводства на примере ЗАО "Томь"
В этом подразделе указывается динамика основных производственных ресурсов, которыми располагает исследуемое предприятие, динамика объемов производства основных видов продукции.
Основные производственные ресурсы являются наиболее значимой составной частью имущества предприятия и его внеоборотных активов. К производственным основным ресурсам относятся те средства труда, которые непосредственно участвуют в производственном процессе, создают условия для его нормального осуществления и служат для хранения и перемещения предметов труда.

В таблице 2 представлены основные факторы производства предприятия.
Таблица 2 - Основные факторы производства предприятия
| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. Общая земельная площадь, га | 7049 | 8245 | 8745 |
| - в т.ч. площадь сельскохозяйственных угодий, га | 5987 | 7186 | 7686 |
| из них площадь пашни, га | 5510 | 6709 | 7209 |
| 2. Среднесписочная численность работников предприятия, всего, чел. | 241 | 214 | 222 |
| - в т.ч. среднесписочная численность работников, занятых в сельскохозяйственном производстве, чел. | 185 | 167 | 182 |
| 3. Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, всего, тыс. руб. | 91214 | 101389,5 | 111591 |
| 4. Наличие на конец года, всего, шт. - тракторов - комбайнов - - зерноуборочных - - силосоуборочных - доильные установки и агрегаты - раздатчики кормов для КРС - транспортеры для уборки навоза - автомобили грузопереводящие | 59 21 13 1 - 1 6 42 | 59 25 16 1 - 1 6 30 | 59 26 16 1 - 1 6 28 |
| 5. Наличие энергетических мощностей, л.с. | 14391 | 15015 | 13850 |
| 6. Отпущено электроэнергии на производственные цели, тыс. кВт.ч | 2862 | 2216 | 2220 |
| 7. Среднегодовой остаток оборотных средств, тыс. руб. | 72577 | 91152 | 112880 |
| 8. Вся посевная площадь, га | 5509 | 6709 | 7209 |
| 9. Посевная площадь, га - зерновых и зернобобовых культур в т.ч. яровые зерновые культуры - картофеля - овощей открытого грунта - овощей защищенного грунта | 4433 4433 180 126 33000 | 5633 5633 180 126 33000 | 6133 6133 180 126 33000 |
За исследуемый период увеличивается площадь посевов основных культур.
Финансовые результаты и рентабельность
Для общей характеристики предприятия необходимо провести анализ прибыли, рассчитать показатели рентабельности.
Таблица 3 - Финансовые результаты деятельности предприятия
| Показатели | 2007 | 2008 | 2009 |
| 1. Выручка (нетто) от реализации продукции, тыс. руб. | 61781 | 73497 | 80071 |
| 2. Полная себестоимость реализованной продукции, тыс. руб. | 58906 | 64417 | 77841 |
| 3. Прибыль (+), убыток (-) от реализации продукции, тыс. руб. | 2875 | 9080 | 2230 |
| 4. Прибыль (+), убыток (-) от прочей реализации, тыс. руб. | -5205 | 1574 | 4828 |
| 5. Балансовая прибыль (+), убыток (-) без дотаций, тыс. руб. | -2330 | 10654 | 7058 |
| 6. Дотации, тыс. руб. | 6704 | 17919 | 15956 |
| 7. Балансовая прибыль (+), убыток (-) с дотациями, тыс. руб. | 4374 | 28573 | 23014 |
| 8. Рентабельность продаж, % - по прибыли от реализации продукции | 4,65 | 12,35 | 2,79 |
| -по балансовой прибыли без дотаций | -3,77 | 14,50 | 8,81 |
| -по балансовой прибыли с дотациями | 7,08 | 38,88 | 28,74 |
| 9. Уровень рентабельности, % - по прибыли от реализации продукции | 4,88 | 14,10 | 2,86 |
| -по балансовой прибыли без дотаций | -3,96 | 16,54 | 9,07 |
| -по балансовой прибыли с дотациями | 7,43 | 44,36 | 29,57 |
| 10. Окупаемость затрат (на реализованную продукцию), % | 104,9 | 114,1 | 102,9 |
Проанализировав финансовый результат деятельности предприятия ЗАО "Томь" можно сказать, что за период с 2007 года по 2009 год выручка от реализации продукции увеличилась на 18920 тыс. руб. (на 29,6%).